Custom TK180 Bilet Yazıcı
Custom TK180 bilet yazıcı, yüksek güvenilirlik özelliklerine sahip en küçük birleşik yazıcı.
TK180, piyasadaki en küçük ve son derece güvenilir yazıcıdır. İsteğe bağlı kağıt rulosu tutucusuyla birliktedir. TK180, güçlü bir dahili işlemci ve çalışırken değiştirme işlevi ile donatılmıştır. Baskı> 200 mm / sn. Ethernet, RS232 ve USB arayüzleri, kolay ve esnek entegrasyon sağlar. En yaygın sensörlere ek olarak, her tür kağıt üzerindeki siyah işaretleri veya boşlukları belirleyebilen yeni mobil sensörle birlikte sağlanır. Custom TK180, kağıt her yüklendiğinde otomatik olarak etkinleştirilen ve herhangi bir bilet israfını önleyen, böylece çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ve yönetim maliyetlerini düşüren otomatik sensör kalibrasyon özelliğine sahiptir.
Genel Özellikler:
-
- Etiket İşleme
- Makbuz kağıdına rulo üzerine yazdırmak için uygun
- True Font karakter desteği, her dile uygun
- Sensörler: Kafa sıcaklığı, kağıt varlığı, kara leke veya yarı saydam boşluk / delik mobil dedektörleri (yazılımla ayarlama), kapak açık, harici düşük kağıt
YAZILIM:
![]() ![]() |
|
PrinterSet SOFTWARE : Logoları güncellemek, karakterleri düzenlemek, işletim parametrelerini ayarlamak ve yazıcı ürün yazılımını güncellemek için. LAN üzerinden bile kolay ve hızlı ayar için, farklı yazılım özelleştirmeleri içeren bir dosya oluşturmanıza ve bunları sağlanan arabirim aracılığıyla yazıcıya göndermenize olanak tanır.
|
AKSESUARLAR
- Rulo Tutucu
Kutudakiler:
- Cihaz, AC adaptör, kullanma kılavuzu, AC güç kablosu, kağıt genişliği düşürücü.
TEKNİK DÖKÜMAN
Baskı Metodu | Sabit Kafalı Termal | ||||
Nokta Sayısı | 8 notka/mm | ||||
Çözünürlük | 203 DPI | ||||
Baskı Hızı (mm/saniye) | 200 mm/saniyede 203 dpi | ||||
Karakter Seti | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Uluslararası | ||||
Desteklenen Barkodlar | UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE | ||||
Baskı Formatı | 1 ve 8 arası değişken yükseklik ve genişlik, kalın, ters, altı çizili, italik | ||||
Baskı Yönü | Düz, 90°, 180°, 270° | ||||
Kağıt Genişliği | 20 mm – 82.5 mm | ||||
Kağıt Ağırlığı | 70 – 255 g/m² | ||||
Kağıt Kalınlığı | Max 270 μm | ||||
Baskı Genişliği | 80 mm | ||||
Rulo Genişliği | 200 mm dış çap, 25 mm iç çekirdek, rulo çekirdeğine bağlı değil | ||||
Emülasyon | CUSTOM/POS, SVELTA | ||||
Interfaces | RS232 / USB / ETHERNET | ||||
Data Buffer | 16 Kbytes | ||||
Flash Memory | 1 Mb iç + 8 Mb dış (kullanıcı için 4mb erişilebilir) | ||||
RAM Memory | 128 Kb iç+ 8 Mb dış | ||||
Graphic Memory | “Sürükle Bırak” grafikler ve logolar | ||||
Sürücüler | WHQL: Windows XP, Vista,7, 8, 10 (32/64 bit uyumlu), Linux Sürücüleri(C.U.P.S.) 32/64 bit uyumlu/ tüm dağıtımlar / tüm çekirdekler , Android, iOS | ||||
Yazılım Araçları | CePrinterSet; Durum Monitörü, Custom Güç Araçları | ||||
Güç Kaynağı | 24 Vdc±10% , 110Vac | ||||
Medium consumption | 1.5A (12.5% dots turned on) | ||||
MTBF | 113,000 saat (electronic board) | ||||
Head Life | 100Km / 100M pulses | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C + 40°C | ||||
Boyutlar | W 130 mm x D 185.9 mm x H 118.9 mm | ||||
Ağırlık 1.9kg |
MODELLER
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.